Nieuws PKV Muntendam e.o.
Tussenstand Topfokker Groningen 2014
| | Muntendam | Appingedam | Zuidbroek | TOTAAL |
DUIVEN |
H.J Scholte | Zuidduitse Moorkop | 379 | 379 | | 758 |
|
J.Kort | Show Racer | 377 | 381 | | 758 |
S.Blik | Italiaanse meeuw | 375 | 283 | | 658 |
A.Raspe | Duitse Modena | 375 | 375 | | 750 |
D.Entjes | Groninger Slenk | 372 | 379 | | 751 |
|
KONIJNEN |
H.Kalk | Papillon | 381 | 378 | | 759 |
K.Mollema | Luchs | 378,5 | 377,5 | | 756 |
V.Jansen | Ned.hangoordwerg | 377 | 379,5 | | 756,5 |
B.Kunnen | Pool blauwoog | 373 | 377 | | 750 |
A.Schut | Wener wit | 287 | | | 287 |
H.Timmer | Ned.hangoordwerg | 268 | 277,5 | | 545,5 |
|
HOENDERS |
H.Lieth | Wyandotte | 380 | 382 | | 762 |
Comb.Scholte-Kalk | Holl. Hoen | 378 | 374 | | 752 |
S.Blik | Wyandotte | 378 | 375 | | 753 |
K.Deen | Brahma | 281 | | | 281 |
|
DWERGHOENDERS |
J.Wever | Antwerpse baardkr. | 385 | 380 | | 765 |
A.Meyerhof | Orpington kr. | 381 | 370 | | 751 |
H.Schuur | Watermaalse baardkr. | 379 | 379 | | 758 |
K.Hoeksema | Welsumer kr. | 376 | 375 | | 751 |
A.Oldenburger | Mod.Eng.Vechtkr. | 376 | 380 | | 756 |
W.de Wit | Brahma kr. | 375 | | | 375 |
S Blik | wyandotte kr. | 375 | 376 | | 751 |
H.Kalk | Holl.hoen kr. | 374 | 379 | | 753 |
Y.Meyerhof | Orpingtonkr | 374 | 370 | | 744 |
A.Reyerse | Wyandotte kr. | 372 | | | 372 |
E.Timmer | Gron.meeuw kr. | 369 | 375 | | 744 |
Oudhof-Zijl | Chabo | 280 | 364 | | 644 |
|
SERAMA |
J.Jansema | Serama | 217 | 370 | | 587 |
E.Timmer | Serama | 197 | | | 197 |