| Muntendam |
|
| Hoenders |
|
| B Abee | Australorp | v/j 1e F | Kampioen van de show |
| | | KLN |
| | | Mooiste van de keurmeester |
| | | Mooiste van het ras |
| Australorp | m/j 1e F | Reserve kampioen |
| | | KLN |
| G Kloosterhuis | Leghorn | v/j 1eZG | Mooiste van het ras |
| H Lieth | Wyandotte | v/j 1e F | Mooiste hen van de show |
| | | Mooiste van de keurmeester |
| | | KLN |
|
| Dwerghoenders |
| H Jager | Duits Rijkshoen | m/ j 1e F | Mooiste haan van de show |
| | | Mooiste van het ras |
| | | KLN |
| Duits Rijkshoen | v/j 1eZG | keurmeester prijs |
| A Mijerhof | Orpington | v/j 1e F | Mooiste van het ras |
| Y Meijerhof | Orpington | v/j ZG | Reserve kampioen jeugd |
| H Mulder | Duits Rijkshoen | v/j 1e F | keurmeesterprijs |
| H Riemeijer | Holl. Kriel | m/o 1e F | Reserve kampioen |
| | | Mooiste van het ras |
| | | Mooiste van de keurmeester |
| | | Mooiste overjarige haan |
| | | KLN |
| | | Hoogst aantal punten van de show |
| Holl. Kriel | v/j ZG | Keurmeester prijs |
| | | KLN |
| H Schuur | Watermaals baard.kr | v/j 1e F | keurmeester prijs |
| M Walstra | New Hampshire | m/j 1e F | Mooiste van het ras |
| | | Kampioen jeugd |
| J Wever | Antwerpse baardkr | v/j U | Kampioen van de show |
| | | Mooiste van de keurmeester |
| | | Mooiste van het ras |
| | | KLN |
| Antwerpse baardkr. | v/j F | keurmeester prijs |
| | | Mooiste collectie dwerghoenders |
| H De Jonge | Dresderner | v/j 1e F | Mooiste hen van de show |
| | | Mooiste van het ras |
| | | Mooiste van de keurmeester |
| | | KLN |
| Dresdener | v/j F | keurmeester prijs |
|
| Konijnen |
| J Krijthe | Thuringer | m/j 1e F | keurmeester prijs |
| | | Hoogst gemiddelde aantal punten |
| J Schmaal | Belg. Haas | v/j 1e F | KLN |
| | | Mooiste collectie groep 1 |
| A Schut | Wener | v/j ZG | keurmeester prijs |
| K Mollema | Luchs | v/j 1e F | KLN |
| A Ludolphie | Klein zilver | v/j 1e F | Mooiste dier groep 3 |
| | | Keurmeester prijs |
| | | Mooiste collectie groep 3 |
| B Abee | Belg haas | m/j 1e F | keurmeester prijs |
|
| Duiven |
| J Kort | Carrier | m/o 96p | Reserve kampioen |
| | | Mooiste van het ras |
| Carrier | m/j 96p | keurmeester prijs |
|
| Fivelshow Appingedam |
|
| Hoenders |
|
| H Lieth | Wyandotte | v/j 1e F | Reserve kampioen |
| | | KLN |
|
| Dwerghoenders |
|
| J Wever | Antwerpse baardkr. | v/j U | Kampioen dwerghoenders |
| | | KLN |
| | | Mooiste collectie dwerghoenders |
| A Meijerhof | Orpinton | v/o ZG | Mooiste overjarige hen |
| Y Meijerhof | Orpington | v/j 1e F | Kampioen jeugd |
| | | KLN |
| H Riemeijer | Holl Kriel | v/j 1e F | Mooiste hen van de show |
| Holl Kriel | M/j 1 F | keurmeester prijs |
|
| Konijnen |
|
| K Mollema | Alaska | v/j U | Reserve kampioen |
| | | groep 1 |
| | | KLN |
| uchs | v/j 1e F | keurmeester prijs |
| J Schmaal | Belg haas | v/j 1e F | keurmeester prijs |
|
| Duiven |
|
| J Kort | Dragoon | m/j 96 p | Kampioen van de show |
| | | K prijs NBS |
| | | Hoogst aantal punten |
| | | Mooiste collectie wratduiven |
| Carrier | m/o 96 p | Keurmeester prijs |
|
| Kloostershow Ter Apel |
|
| J Schmaal | Belg. Haas | v/j 1eF | KLN |
|
| WPKC Winschoten |
|
| Hoenders |
|
| B Abee | Australorp | v/j 1e F | Mooiste van het ras |
| | | KLN |
| H Lieth | Wyandotte | M/j 1e F | Reserve kampioen |
| | | Bondsmedaille |
| | | KLN |
| | | Mooiste van de keurmeester |
| | | Op 1 na mooiste collectie |
| Dwerghoenders |
| Y Meijerhof | Orpinton | v/j 1e F | Mooiste van het ras |
| | | Jeugdprijs |
| M Bloem | Ko Shamo | m/j 1e F | Mooiste van het ras |
| | | KLN |
| H Riemeijer | Holl. Kriel | v/j 1e F | Mooiste van de keurmeester |
| | | KLN |
| Holl. Kriel | m/j 1e F | KLN |
| R.I.R. kriel | v/j ZG | KLN |
| J Wever | Antwerpse baardkr. | m/o 1e F | Reserve kampioen |
| | | Mooiste van de keurmeester |
| | | Mooiste van het ras |
| | | Bondsmedaille |
| | | KLN |
|
| Duiven |
|
| J Kort | Carrier | m/o 96 p | Mooiste van het ras |
| Carrier | m/j 96 p | keurmeester prijs |
|
| Oneto Enschede |
|
| H Riemeijer | Holl Kriel | v/j 1e F | Rassen prijs |
| | | KLN |
| De Sportfokkers Roden |
| J Krijthe | Barnevelder | v/j 1e F | Kampioen van de show |
| | | KLN |
|
| Zuid oost Drenthe show Erica |
|
| B Abee | Australorp | v/j 1e F | Ras prijs |
| Wever | Antwerpse baardk | v/j ZG | Mooiste van het ras |
| | | KLN |
|
| Martinishow Groningen |
|
| J Krijthe | Barnevelder kr. | v/j 1e F | Mooiste van de keurmeester op 1 na |
| | | KLN |
| | | Mooiste Nederlandse rassen |
| Y Meijerhof | Orpinton kr. | v/j ZG | Mooiste dier jeugdlid |
|
| Noordshow Zuidlaren |
|
| Hoenders |
| B Abee | Australorp | m/j 1e F | Mooiste op 1 na van de keurmeester |
| | | KLN |
| Australorp | v/j 1e F | prijs per 8 dieren |
| J Krijthe | Barnevelder | v/o ZG | prijs per 8 dieren |
| J Schmaal | Dorking | v/j ZG | Beste Dorking |
| | | Prijs per 8 dieren |
| | | KLN |
|
| Dwerghoenders |
|
| J Krijthe | Australorp kr. | v/j 3e F | KLN |
| Java | v/j ZG | KLN |
| H Jager | Duits. Rijkshoen | m/o 1e F | prijs per 8 dieren |
| | | KLN |
| Y Meijerhof | Orpington | v/j 2e F | Cup op 1 na mooiste dier keurmeester |
| | | Mooiste dier ander geslacht jeugd |
| H Riemeijer | Holl. Kriel | m/j 1eF | prijs per 8 dieren |
| H Schuur | Watermaals baardkr. | m/o 1eF | prijs per 8 dieren |
| | | KLN |
| M Walstra | New Hampshire | m/j ZG | Mooiste dier van het ras jeugd |
| J Wever | Antwerpse baardkr. | m/j 1eF | prijs per 8 dieren |
| Antwerpse baardkr | v/j 1eF | mooiste van de keurmeester |
| | | KLN |
| Antwerpse baardkr. | v/j 2e F | prijs per 8 dieren |
| M Wever | Barnevelder | v/j ZG | Mooiste dier ander geslacht |
| | | Keurmeester prijs jeugd |
| H Mulder | Duits Rijkshoen | v/j ZG | prijs per 8 dieren |
|
| Konijnen |
|
| J Krijthe | Thuringer | m/j ZG | prijs per 8 dieren |
| KJ Mollema | Luchs | v/j 1eF | prijs per 8 dieren |
| H Postma | Duits hangoor | m/j1e F | prijs per 8 dieren |
| Duits hangoor | v/j 1eF | prijs per 8 dieren |
|
| Duiven |
|
| J Kort | Dragoon | v/o 95p | prijs per 8 dieren |
| Dragoon | v/o 96p | prijs per 8 dieren |
| Dragoon | v/j 96p | prijs per 8 dieren |
|
| Alle prijswinnaars van harte gefeliciteerd! |
|